ようやく基礎開始までこぎつけた
家の仕様
客観的に言うなら頭おかしい。
完全充電されていれば2日程は停電していても電気が使用可能だ。
オール電化の家だが、恐らく年間7000円くらいの電気代で済む事になるだろう。
家の仕様
| エリア区分 | 近畿 |
| 地域区分 | 6 |
| ZEHランク | 『ZEH』 |
| 外皮平均熱貫流率(UA値) | 0.16 |
| 断熱等性能等級相当 | 7 |
| 再エネ除く一次エネルギ-消費量削減率 | 52% |
| 再エネ含む一次エネルギ-消費量削減率 | 357% |
| 構造 | 木造 |
| 建物タイプ | 平屋 |
| 1階 | - |
| 2階 | - |
| 3階 | - |
| 屋根断熱-断熱材種別 | - |
| 屋根断熱-断熱材厚み | - |
| 天井断熱-断熱材種別 | 硬質ウレタンフォーム |
| 天井断熱-断熱材厚み | 235mm |
| 外壁充填断熱-断熱材種別 | 硬質ウレタンフォーム |
| 外壁充填断熱-断熱材厚み | 140mm |
| 外壁外張断熱-断熱材種別 | 硬質ウレタンフォーム |
| 外壁外張断熱-断熱材厚み | 50mm |
| 床断熱-断熱材種別 | 硬質ウレタンフォーム |
| 床断熱-断熱材厚み | 140mm |
| 基礎断熱-断熱材種別 | - |
| 基礎断熱-断熱材厚み | - |
| サッシ仕様 | 樹脂製 |
| ガラス仕様 | Low-E 三層 ガス封入 |
| 窓性能(U値) | 0.73 |
| 暖房-仕様 | ルームエアコン |
| 暖房-効率 | 2.5 |
| 冷房-仕様 | ルームエアコン |
| 冷房-効率 | 2.2 |
| 給湯-仕様 | 電気ヒートポンプ給湯機 |
| 給湯-効率 | 年間給湯保温効率3.8 |
| 換気-仕様 | ダクト式第一種換気 |
| 換気-効率 | 熱交換 有 |
| 太陽光発電システム総発電量 | 12.25kw |
| 蓄電システム容量 | 14.08kw(12.4kw) |
コメント
コメントを投稿